Popis
| Model | BK500EI | |
| Topologie | Off-Line | |
| Kapacita (VA) | 650VA | |
| Kapacita (Watt) | 400W | |
| Fáze (Vstup/výstup) | 1:1 | |
| GreenPower | Ne | |
| Podpora aktivního PFC | Ne | |
| Vstup | ||
| Rozsah vstupního napětí | 180 – 266V | |
| Rozsah vstupní frekvence | 50/60 Hz +/- 3 Hz (autodetekce) | |
| Jmenovitý vstupní proud | 7A | |
| Vstupní zásuvka | IEC-320-C14 | |
| Regulace napětí (AVR) | Ne | |
| Výstup | ||
| Rozsah výstupního napětí | 230V | |
| Rozsah výstupní frekvence | 50/60 Hz +/-1 Hz | |
| Výstupní frekvence | Sinus | |
| Počet zásuvek | 4 | |
| Typ zásuvek | IEC320 (3) (Záložní provoz na baterie) IEC320 (1) (Přepěťová ochrana – určená pro ochranu laserových tiskáren, scannerů, či jiných zařízení s velkým odběrem) |
|
| Přepěťová ochrana a filtrace | ||
| Přepěťová ochrana | Ano | |
| Max. hodnota rázu | 310J | |
| Telefon/Síťová ochrana RJ11/RJ45 | Ano | |
| Baterie | ||
| Uživatelsky vyměnitelné | Ano | |
| Typ baterie (Počet) | RBC17 (1) | |
| Typická doba nabíjení | 8 h | |
| Záložní časy | ||
| Prodloužení doby zálohy | Ne | |
| Plná zátěž (min) | 4,7 | |
| Poloviční zátěž (min) | 14,5 | |
| Graf/Tabulka záložních časů | Zde | |
| Komunikace | ||
| USB port | Ano (RJ – USB) | |
| Sériový port | Ne | |
| Management karta | Ne | |
| SmartConnect | Ne | |
| EPO konektor | Ne | |
| Managament | ||
| Software | PowerChute™ Personal Edition | |
| Studený start | Ano | |
| Self Test | Ne | |
| Stavy indikace | ||
| Indikátory | Ano | |
| Zvukové výstrahy | Ano | |
| Multi-funkční LCD zobrazení | Ne | |
| Fyzické parametry | ||
| Rozměry (V x Š x H) (mm) | 165 x 91 x 284 | |
| Hmotnost (kg) | 7,31 | |
| Výška v racku | 0U | |
| Informace výrobce | ||
| Stránka produktu | Instalační příručka | Zde |
| Dodávka obsahuje | CD se softwarem, Disk CD s dokumentací, Qty 2 – Detachable IEC C13 to IEC C14 power cords, Kabel USB | |
| Záruka | ||
| Měsíce | 24 | |
| Provedení | On-Site | |
.





