Popis
Funkce Ambiglow vylepšená umělou inteligencí: pro intenzivnější zábavu
Náš procesor vylepšený umělou inteligencí analyzuje obrazový obsah a průběžně podle něj upravuje barvu a jas vyzařovaného světla. Tato funkce dodá vašemu zážitku ze sledování nový rozměr. Inovativní funkce Ambiglow využívá možnosti umělé inteligence k vytvoření skutečně působivého herního zážitku s možností přizpůsobení. Vaši herní místnost naplní barvami a dodá vám pocit, že jste součástí hry: funkce Ambiglow vylepšená umělou inteligencí je stvořena k tomu, aby vám kombinací inteligence, barvy a světla zajistila nejlepší možný zážitek ze hry.
Specifikace
| Obraz/displej | |
|---|---|
| Velikost panelu | 68,5 cm (27″) |
| Poměr stran | 16:9 |
| typ LCD panelu | Fast IPS |
| Typ podsvícení | Systém W-LED |
| Rozteč obrazových bodů | 0,3108 x 0,3108 mm |
| Jas | 300 |
| Jednotnost jasu | 93 %~105 % |
| Barevnost displeje | 16,7 M |
| Barevný gamut (typicky) | Adobe RGB: 87 %; DCI-P3: 92 %, sRGB: 116 %, NTSC: 107 % |
| Kontrastní poměr (typický) | 1000:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Reakční doba (typická) | 1 ms (šedá-šedá) |
| Úhel sledování | 178o (H) / 178o (V), @ C/R > 10 |
| Vylepšení obrazu | SmartImage Game |
| Maximální rozlišení | 1920 x 1080 při 260 Hz (přetaktování, HDMI/DP) |
| Oblast sledování | 596,736 (H) x 335,664 (V) mm |
| Snímková frekvence | HDMI/DP: 30–280 kHz (H) / 48–240 Hz (V), HDMI/DP (přetaktování): 30–290 kHz (H) / 48–260 Hz (V) |
| Technologie sRGB | Ano |
| Delta E | < 2 (technologie sRGB) |
| Bez blikání | Ano |
| Hustota pixelů | 82 PPI |
| Povrch obrazovky | Antireflexní, 3H, Zmatnění 25 % |
| Nízká odezva vstupu | Ano |
| Adaptivní synchronizace (VRR) | Ano |
| HDR | HDR 10 |
| Chytrý zaměřovač | Ano |
| Funkce Shadow Boost | Ano |
| Funkce Smart MBR | 0,3 ms |
| Funkce Smart MBR Sync | Ano |
| Technologie SoftBlue | Ano |
| Možnosti připojení | |
| Vstup signálu | 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4 |
| Vstup/výstup audia | Výstup pro sluchátka |
| Připojení HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DP), HDCP 2.3 (HDMI / DP) |
| Pohodlí | |
| Kompatibilita se stand. Plug & Play | DDC/CI, Operační systém Mac OS X, Technologie sRGB, Windows 11 / 10 |
| Pohodlí uživatele | Zapnuto/Vypnuto, Menu/OK, Vstup/nahoru, Nastavení hry/Dolů, SmartImage Game/Zpět |
| Jazyky zobrazení na obrazovce OSD | Brazilská portugalština, Čeština, Nizozemština, Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, Italština, Japonština, Korejština, Polština, Portugalština, Ruština, Španělština, Zjednodušená čínština, Švédština, Turečtina, Tradiční čínština, Ukrajinština |
| Další výhody | Zámek Kensington, Držák standardu VESA (100 x 100 mm), Režim LowBlue |
| Ovládací software | Evnia Precision Center |
| Ambiglow | Ambiglow na třech stranách |
| Podstavec | |
| Nastavení výšky | 130 |
| Čep | -/+ 90 stupňů |
| Otočný | -/+ 30 |
| Sklopné provedení | -5/20 |
| Napájení | |
| Napájení | Interní, Střídavý proud 100–240 V, 50–60 Hz |
| Režim vypnuto | 0,3 W (typ.) |
| Zapnuto | 21,11 W (typ.) |
| Pohotovostní režim | 0,5 W (typ.) |
| Indikátor napájení LED | Provoz – bílá, Pohotovostní režim – bílá (blikající) |
| Značka energetické třídy | E |
| Rozměry | |
| Balení v mm (Š x V x H) | 840 x 478 x 188 |
| Výrobek bez stojanu (mm) | 614 x 368 x 74 |
| Výrobek se stojanem (max. výška) | 614 x 526 x 261 |
| Hmotnost | |
| Výrobek s obalem (kg) | 8.26 |
| Výrobek se stojanem (kg) | 5.24 |
| Výrobek bez stojanu (kg) | 3.8 |
| Provozní podmínky | |
| Nadmořská výška | Provoz: +3 658 m (12 000 stop), mimo provoz: +12 192 m (40 000 stop) |
| Rozsah teplot (provozní) | 0 °C až 40 |
| Střední doba mezi poruchami (MTBF) | 50 000 hodin (bez podsvícení) |
| Relativní vlhkost | 20 %–80 |
| Rozsah teplot (skladovací) | -20 °C až 60 |
| Udržitelnost | |
| Životní prostředí a energie | RoHS |
| Recyklovatelnost obalového materiálu | 100% |
| Recyklované plasty po spotřebiteli | 85 % |
| Shody a standardy | |
| Regulační opatření | CB, Značka CE, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC ROHS, EAC, UKCA, EMF, ICES-003 |
| Skříňka | |
| Barva | Bílá |
| Dokončení | Texturované |
| Obsah balení | |
| Kabely | Kabel DP, kabel HDMI, napájecí kabel |
| Monitor se stojanem | Ano |
| Uživatelská dokumentace | Ano |
.





